A1二道通道式洗车台
技术参数
项目 | 参数 | 备注 |
外形尺寸 | 5000*4900*5500 | 单位mm |
设备尺寸 | 5000*4500*5500 | 单位mm |
主机尺寸 | 1000*3900*4600 | 2台 |
清洗压力 | 7.2bar, | 116个喷头 |
电源 | 380V,17kw | 三相四线 |
水源 | DN25 | 自来水或井水 |
控制 | PLC | 控制箱 |
操作 | 按钮箱和遥控器 | 门口 |
检测 | 电子眼 | 龙门侧 |
设备特征:
名称 | 参数 | 特征 |
主机 | 1000*3900*4600 | 龙门固定,两台 |
机架 | 5000*4500*5500 | 轻钢结构 玻璃钢瓦 |
一道 | 前级循环水 水质较差 400L/min | 底喷:21个固定喷嘴 侧喷:16个摆动喷嘴 顶喷:21个固定喷嘴 |
二道 | 后级循环水 水质较好 400L/min | 底喷:21个固定喷嘴 侧喷:14个摆动喷嘴 顶喷:21个固定喷嘴 |
主水泵 | 24m3/h,7.2bar,7.5kw | 多级泵2台 |
补充清水 | 2m3/h | 自来水或井水 |
沉淀池 | 3立方 | 混凝土护栏 |
清水池 | 3立方 | 混凝土护栏 |
污泥池 | 2.5立方 | 混凝土护栏 |
地沟盖板 | 钢构+喷漆 | |
电控箱 | PLC交流接触器过热保护器漏电保护器 | |
按钮箱 | 24v门口 | |
遥控器 | 4键操作 | |
工作室 | 两米见方 | 水泵电控箱 工具休息室 |
工作原理:
本工地洗车机为固定龙门式,洗车时机器不动,由汽车缓慢平稳驶过龙门架时完成洗车。
洗车机的进出口设有电子眼,当车子驶入机房内时自动开启洗车,使出机房后关闭洗车。也可以转换为人工操作,通过按钮或遥控器实现开启及关闭。
洗车时汽车的行驶速度为1~2码左右,在大约50秒钟内完成洗车。
所有喷头均为不锈钢304专业喷嘴,侧部为摆动喷头,其他为固定喷头。
洗车时循环水量为48方/小时,压力7.2bar,用于对车子进行上下左右及前后进行全方位的强力冲洗冲洗。
本洗车机的耗水量为10~15升/辆。
污水循环系统:
本洗车机设有自动排泥系统,清理污泥时无需停止洗车。
工作时污泥满了时需要清理污泥池,约每月需要清理一次。
工作时循环系统自动排出的污水可以直接进入下水道排放。
三. 设备报价及周期:
Ø 设备报价:含税价格:16.8万/台
含运费、现场安装和一年的免费售后服务。
Ø 供货周期:15天。
Ø 安装周期:7天。